| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 02-01-08 / 31-05-08 | 23.32€ | 15.35€ | 23.32€ | 25.65€ | 20.67€ | 19.33€ |
| Període 2 | 31-05-08 / 28-06-08 | 23.32€ | 15.78€ | 23.32€ | 25.65€ | 20.81€ | 19.55€ |
| Període 3 | 28-06-08 / 02-08-08 | 23.32€ | 16.72€ | 23.32€ | 25.65€ | 23.32€ | 23.32€ |
| Període 4 | 02-08-08 / 30-08-08 | 23.32€ | 17.95€ | 23.32€ | 25.65€ | 23.32€ | 23.32€ |
| Període 5 | 30-08-08 / 27-09-08 | 23.32€ | 16.72€ | 23.32€ | 25.65€ | 23.32€ | 23.32€ |
| Període 6 | 27-09-08 / 13-12-08 | 23.32€ | 15.35€ | 23.32€ | 25.65€ | 20.67€ | 19.33€ |
| Període 7 | 13-12-08 / 10-01-09 | 23.32€ | 16.72€ | 23.32€ | 25.65€ | 23.32€ | 23.32€ |
|
| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 02-01-08 / 31-05-08 | 513.03€ | 2364.05€ | 1026.07€ | 1128.73€ | 1364.07€ | 1700.95€ |
| Període 2 | 31-05-08 / 28-06-08 | 513.03€ | 2430.81€ | 1026.07€ | 1128.73€ | 1373.33€ | 1720.03€ |
| Període 3 | 28-06-08 / 02-08-08 | 513.03€ | 2574.15€ | 1026.07€ | 1128.73€ | 1539.10€ | 2052.14€ |
| Període 4 | 02-08-08 / 30-08-08 | 513.03€ | 2764.61€ | 1026.07€ | 1128.73€ | 1539.10€ | 2052.14€ |
| Període 5 | 30-08-08 / 27-09-08 | 513.03€ | 2574.15€ | 1026.07€ | 1128.73€ | 1539.10€ | 2052.14€ |
| Període 6 | 27-09-08 / 13-12-08 | 513.03€ | 2364.05€ | 1026.07€ | 1128.73€ | 1364.07€ | 1700.95€ |
| Període 7 | 13-12-08 / 10-01-09 | 513.03€ | 2574.15€ | 1026.07€ | 1128.73€ | 1539.10€ | 2052.14€ |
|
IVA no inclòs.
Per a més informació, passa el mouse per sobre de les caselles.
(*) Preu llit extra: 11.44€ persona/nit
(**) Preus referits a la capacitat màxima de la casa, sense incloure els llits extres.
| Períodes amb preus especials |
| Data d'entrada | Data de sortida | Preu persona/nit |
| 2008-06-20 |
2008-06-25 |
23.32€ |
| 2008-09-10 |
2008-09-14 |
23.32€ |
| 2008-12-05 |
2008-12-08 |
23.32€ |
| 2008-12-24 |
2008-12-28 |
23.32€ |
| 2008-12-31 |
2009-01-04 |
23.32€ |
|