| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 28-08-10 / 25-09-10 | 24.86€ | 16.72€ | 24.86€ | 27.35€ | 24.86€ | 24.86€ |
| Période 2 | 25-09-10 / 03-12-10 | 24.86€ | 15.89€ | 24.86€ | 27.35€ | 21.87€ | 20.37€ |
| Période 3 | 03-12-10 / 02-01-11 | 24.86€ | 16.72€ | 24.86€ | 27.35€ | 24.86€ | 24.86€ |
| Période 4 | 02-01-11 / 28-05-11 | 24.86€ | 15.89€ | 24.86€ | 27.35€ | 21.87€ | 20.37€ |
| Période 5 | 28-05-11 / 25-06-11 | 24.86€ | 15.78€ | 24.86€ | 27.35€ | 21.83€ | 20.32€ |
| Période 6 | 25-06-11 / 30-07-11 | 24.86€ | 16.72€ | 24.86€ | 27.35€ | 24.86€ | 24.86€ |
| Période 7 | 30-07-11 / 27-08-11 | 24.86€ | 18.58€ | 24.86€ | 27.35€ | 24.86€ | 24.86€ |
| Période 8 | 27-08-11 / 24-09-11 | 24.86€ | 16.72€ | 24.86€ | 27.35€ | 24.86€ | 24.86€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 28-08-10 / 25-09-10 | 546.98€ | 2574.15€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1640.93€ | 2187.90€ |
| Période 2 | 25-09-10 / 03-12-10 | 546.98€ | 2446.52€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1443.17€ | 1792.96€ |
| Période 3 | 03-12-10 / 02-01-11 | 546.98€ | 2574.15€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1640.93€ | 2187.90€ |
| Période 4 | 02-01-11 / 28-05-11 | 546.98€ | 2446.52€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1443.17€ | 1792.96€ |
| Période 5 | 28-05-11 / 25-06-11 | 546.98€ | 2430.81€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1440.65€ | 1788.47€ |
| Période 6 | 25-06-11 / 30-07-11 | 546.98€ | 2574.15€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1640.93€ | 2187.90€ |
| Période 7 | 30-07-11 / 27-08-11 | 546.98€ | 2860.82€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1640.93€ | 2187.90€ |
| Période 8 | 27-08-11 / 24-09-11 | 546.98€ | 2574.15€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1640.93€ | 2187.90€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
Prix du lit supplémentaire : 11.44€ personne/nuit
Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2010-10-08 |
2010-10-12 |
24.86€ |
| 2010-10-29 |
2010-11-01 |
24.86€ |
| 2010-12-03 |
2010-12-08 |
24.86€ |
| 2010-12-30 |
2010-01-02 |
24.86€ |
|
| Packs touristiques |
| Pack | Prix | Application |
| Panier de la bienvenue de l'office |
26.63€ |
unique |
| Panier typique de produit de bienvenue |
26.63€ |
unique |
|