| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 24.86€ | 15.89€ | 24.86€ | 27.35€ | 21.87€ | 20.37€ |
| Período 2 | 02-06-12 / 22-06-12 | 24.86€ | 15.78€ | 24.86€ | 27.35€ | 21.83€ | 20.32€ |
| Período 3 | 22-06-12 / 25-06-12 | 24.86€ | 15.78€ | 37.29€ | 37.29€ | 24.86€ | 20.32€ |
| Período 4 | 25-06-12 / 30-06-12 | 24.86€ | 15.78€ | 24.86€ | 27.35€ | 21.83€ | 20.32€ |
| Período 5 | 30-06-12 / 28-07-12 | 24.86€ | 16.72€ | 24.86€ | 27.35€ | 24.86€ | 24.86€ |
| Período 6 | 28-07-12 / 01-09-12 | 24.86€ | 18.58€ | 24.86€ | 27.35€ | 24.86€ | 24.86€ |
| Período 7 | 01-09-12 / 29-09-12 | 24.86€ | 16.72€ | 24.86€ | 27.35€ | 24.86€ | 24.86€ |
| Período 8 | 29-09-12 / 01-12-12 | 24.86€ | 15.89€ | 24.86€ | 27.35€ | 21.87€ | 20.37€ |
| Período 9 | 01-12-12 / 06-01-13 | 24.86€ | 16.72€ | 24.86€ | 27.35€ | 24.86€ | 24.86€ |
|
| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 546.98€ | 2446.52€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1443.17€ | 1792.96€ |
| Período 2 | 02-06-12 / 22-06-12 | 546.98€ | 2430.81€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1440.65€ | 1788.47€ |
| Período 3 | 22-06-12 / 25-06-12 | 546.98€ | 2430.81€ | 1640.93€ | 1640.93€ | 1640.93€ | 1788.47€ |
| Período 4 | 25-06-12 / 30-06-12 | 546.98€ | 2430.81€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1440.65€ | 1788.47€ |
| Período 5 | 30-06-12 / 28-07-12 | 546.98€ | 2574.15€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1640.93€ | 2187.90€ |
| Período 6 | 28-07-12 / 01-09-12 | 546.98€ | 2860.82€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1640.93€ | 2187.90€ |
| Período 7 | 01-09-12 / 29-09-12 | 546.98€ | 2574.15€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1640.93€ | 2187.90€ |
| Período 8 | 29-09-12 / 01-12-12 | 546.98€ | 2446.52€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1443.17€ | 1792.96€ |
| Período 9 | 01-12-12 / 06-01-13 | 546.98€ | 2574.15€ | 1093.95€ | 1203.34€ | 1640.93€ | 2187.90€ |
|
IVA no incluido.
Para más información, pasa el mouse por encima de las casillas.
Precio cama extra: 11.44€ persona/noche
Precios referidos a la capacidad máxima de la casa, sin incuir las camas extras.
| Períodos con precios especiales |
| Fecha de entrada | Fecha de salida | Precio persona/noche |
| 2012-04-05 |
2012-04-09 |
24.86€ |
|
| Paquetes turísticos |
| Paquete | Precio | Aplicación |
| Cesta de Bienvenida de la Despensa |
26.63€ |
única |
| Cesta de Bienvenida con Productos típicos |
26.63€ |
única |
|